| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 Stücke |
| Preis: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, tradr Versicherung von alibaba |
Notebook-ultradünne Büro-Laptop-Computer Zoll Wholesale15.6 Amd Ryzen R5 R7 R9
| Art | Beschreibungen | |||
| 360*240*19MM | ||||
| Metallkasten Gley | ||||
| 1.8KGS ohne Paket | ||||
| LCD | 15,6“ | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batterie | Lithium-Ionenpolymerbatterie 11.55V/55.44W. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 Stunden | ||||
| Hardware | ||||
| CPU | AMD Ryzen R5 5500U 5600U | |||
| Grafik | Grafiken AMDs Radeon™ | |||
| Fingerabdruck | Unterstützung | |||
| Hintergrundbeleuchtungstastatur | Unterstützung | |||
| Art-c port*2 | Art-c Hafenstützschnelle Gebühr/Ertrag der Daten transfer/4K HDMI | |||
| OS | Gewinn 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Kamera | 720P/1.0MP | |||
| Sprecher | Eingebaute Stereosprecher 8R/1.0W*2 | |||
| Netz | ||||
| WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 optional) | |||
| Schnittstelle | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, Kopfhörer/Mic Jack *1 | ||||
Produktshow
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-156R5 |
| MOQ: | 1 Stücke |
| Preis: | $430.00 - $454.00/Pieces |
| Packaging Details: | Kasten des Adapters *1 Gift des Laptop-computer*1 DC: Größe 385*248*5.5CM Carton: 52*40*35C |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, tradr Versicherung von alibaba |
Notebook-ultradünne Büro-Laptop-Computer Zoll Wholesale15.6 Amd Ryzen R5 R7 R9
| Art | Beschreibungen | |||
| 360*240*19MM | ||||
| Metallkasten Gley | ||||
| 1.8KGS ohne Paket | ||||
| LCD | 15,6“ | |||
| 15,6 " IPS 1920*1080Pixels | ||||
| Batterie | Lithium-Ionenpolymerbatterie 11.55V/55.44W. | |||
| 4800mah Li-Ion Battery | ||||
| 3-4 Stunden | ||||
| Hardware | ||||
| CPU | AMD Ryzen R5 5500U 5600U | |||
| Grafik | Grafiken AMDs Radeon™ | |||
| Fingerabdruck | Unterstützung | |||
| Hintergrundbeleuchtungstastatur | Unterstützung | |||
| Art-c port*2 | Art-c Hafenstützschnelle Gebühr/Ertrag der Daten transfer/4K HDMI | |||
| OS | Gewinn 10 | |||
| DDR4*2 SO-DIMM | 16GB | |||
| M.2 SSD*2 | 512GB | |||
| Kamera | 720P/1.0MP | |||
| Sprecher | Eingebaute Stereosprecher 8R/1.0W*2 | |||
| Netz | ||||
| WIFI | WIFI 802,11 AC/B/N/G 2.4G/5G/6.0 +Bluetooth 4,2 (AX200 WI-FI 6+BT 5,0 optional) | |||
| Schnittstelle | ||||
| USB 3.0*1. USB 2.0*1, Type-C1*1, Type-C2*1, Kopfhörer/Mic Jack *1 | ||||
Produktshow
![]()
![]()
![]()