Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-103 |
MOQ: | 2 Stücke |
Preis: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
Robustes Industrail-Tablet 10 Zoll N4120 i5 i78 GB 128 GB RJ45 RS232 industrieller Fingerabdruck-Barcodeleser-Tablet-PC
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Produkt Form | Formfaktor | Robuster IP67-Tablet-PC | ||||
Maße | 280×184×26,5mm | |||||
Gewicht | 1,15 kg | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 10,1" | ||||
Bildschirmauflösung | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
TP | Touch-Modul | G+G Multi-Touch (10 Punkte) | ||||
Batterie | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | ||||
Kapazität | 8000 mAh/7,6 V | |||||
Arbeitszeit | Über 8 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |||||
Systemhardwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
CPU | Typ | Intel Gemini Lake N4120 (Quad-Core) | ||||
Geschwindigkeit | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Typ | Intel UHD 600-Grafik | ||||
Erinnerung | Kapazität | 8 GB LPDDR4 | ||||
Lagerung | eMMC | 128 GB | ||||
Kamera | Vorderseite | 2M | ||||
Hinteren | 5M | |||||
Lautsprecher | Eingebaut | 8 Ω/1 W * 2 Stück mit Wasserdichtigkeit | ||||
Mikrofon | Eingebaut | Ja | ||||
G-Sensor | Eingebaut | Ja | ||||
Lichtsensor | Eingebaut | Optional | ||||
Netzwerkverbindungen: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
W-LAN | WIFI-Modul: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2,4 G und 5 GHz Dualband | ||||
Bluetooth | BT-Modul: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Optional | / | ||||
QR-Code-Scanner | Optional | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Wählen Sie zwei der drei) | / | ||||
NFC | Optional | / | ||||
Fingerabdruckscanner | Optional | / | ||||
RFID | UHF-Band | / | ||||
Ethernet-Netzwerk | RJ-45 | 1000 MBit/s Gigabit-LAN | ||||
Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Typ-C | Typ-C 3.1 | ×1 Stück (Unterstützung für Datenübertragung und Leistungsabgabe) | ||||
USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×2Stk | ||||
SD-/TF-Kartenleser | TF-Kartenleser | ×1 Stück (bis zu 512 GB) | ||||
SIM-Kartensteckplatz | SIM-Slot für 4G LTE | ×1Stk | ||||
Audio-Buchse | 3,5-mm-Standardkopfhörer + Mikrofon | ×1Stk | ||||
HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 Stück (Ausgabe von 4K@60fps UHD-Video) | ||||
COM-Port | DB9 (RS232) | ×1Stk | ||||
Tastenschalter: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Leistung | An aus | ×1Stk | ||||
Volumen | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
HotKey | Hotkey für QR-Scanner | ×1Stk | ||||
Zwangsausfall | Neustart der Stromversorgung durch Drücken der Neustart-Taste | ×1Stk | ||||
Hauptzubehör: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Netzteil | Gleichstrom 12 V/3 A | ×1Stk | ||||
Handbuch | Handbuch | ×1Stk | ||||
Tragegurte | Trageriemen und Handverschluss | / | ||||
Erweiterungs-Docking | USB2.0;Power-Laden;RJ45;RS232 | Optional | ||||
Fahrzeughalterung | USB2.0;Power-Laden;RJ45;RS232 | Optional | ||||
Softwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Einschaltfunktion | Per Netzschalter oder automatischem Einschalten | Optional | ||||
Wachen Sie auf Lan auf | Aufwachen über LAN per RJ45 | Ja | ||||
PXE | Preboot-Ausführungsumgebung | Ja | ||||
Sicherheit | TPM2.0 (Hardware) enthalten | Optional | ||||
Betriebssystem | Windows 10 Pro oder höher | Ja (offizielle Windows-Lizenz ist optional) | ||||
Umfeld: | ||||||
Temperatur | Betriebs-Temperatur | -10 °C bis 55 °C (lokale 1080p- oder 4K-Videoanzeige) | ||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C (2 Stunden vor der Verwendung wieder auf Betriebstemperatur bringen) | |||||
Feuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit | 35 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Lagerfeuchtigkeit | 20 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
Zertifizierung: | ||||||
IP67 | IP67-Zertifizierung | Ja | ||||
CE | CE-Rot | Ja | ||||
MIL-STD-810G | Entspricht dem Militärstandard der USA | Ja |
Brand Name: | OEM/ODM |
Model Number: | DW-103 |
MOQ: | 2 Stücke |
Preis: | $380.00/pieces 2-99 pieces |
Robustes Industrail-Tablet 10 Zoll N4120 i5 i78 GB 128 GB RJ45 RS232 industrieller Fingerabdruck-Barcodeleser-Tablet-PC
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Produkt Form | Formfaktor | Robuster IP67-Tablet-PC | ||||
Maße | 280×184×26,5mm | |||||
Gewicht | 1,15 kg | |||||
LCD | Bildschirmgröße | 10,1" | ||||
Bildschirmauflösung | 800×1280 (IPS+HD+300ANSI) (Standard) | |||||
TP | Touch-Modul | G+G Multi-Touch (10 Punkte) | ||||
Batterie | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | ||||
Kapazität | 8000 mAh/7,6 V | |||||
Arbeitszeit | Über 8 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |||||
Systemhardwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
CPU | Typ | Intel Gemini Lake N4120 (Quad-Core) | ||||
Geschwindigkeit | 1,1 GHz ~ 2,6 GHz (N4120) | |||||
GPU | Typ | Intel UHD 600-Grafik | ||||
Erinnerung | Kapazität | 8 GB LPDDR4 | ||||
Lagerung | eMMC | 128 GB | ||||
Kamera | Vorderseite | 2M | ||||
Hinteren | 5M | |||||
Lautsprecher | Eingebaut | 8 Ω/1 W * 2 Stück mit Wasserdichtigkeit | ||||
Mikrofon | Eingebaut | Ja | ||||
G-Sensor | Eingebaut | Ja | ||||
Lichtsensor | Eingebaut | Optional | ||||
Netzwerkverbindungen: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
W-LAN | WIFI-Modul: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2,4 G und 5 GHz Dualband | ||||
Bluetooth | BT-Modul: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
4G LTE | Optional | / | ||||
QR-Code-Scanner | Optional | / | ||||
GPS | BD2/GPS/Glonass (Wählen Sie zwei der drei) | / | ||||
NFC | Optional | / | ||||
Fingerabdruckscanner | Optional | / | ||||
RFID | UHF-Band | / | ||||
Ethernet-Netzwerk | RJ-45 | 1000 MBit/s Gigabit-LAN | ||||
Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Typ-C | Typ-C 3.1 | ×1 Stück (Unterstützung für Datenübertragung und Leistungsabgabe) | ||||
USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×2Stk | ||||
SD-/TF-Kartenleser | TF-Kartenleser | ×1 Stück (bis zu 512 GB) | ||||
SIM-Kartensteckplatz | SIM-Slot für 4G LTE | ×1Stk | ||||
Audio-Buchse | 3,5-mm-Standardkopfhörer + Mikrofon | ×1Stk | ||||
HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 Stück (Ausgabe von 4K@60fps UHD-Video) | ||||
COM-Port | DB9 (RS232) | ×1Stk | ||||
Tastenschalter: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Leistung | An aus | ×1Stk | ||||
Volumen | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
HotKey | Hotkey für QR-Scanner | ×1Stk | ||||
Zwangsausfall | Neustart der Stromversorgung durch Drücken der Neustart-Taste | ×1Stk | ||||
Hauptzubehör: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Netzteil | Gleichstrom 12 V/3 A | ×1Stk | ||||
Handbuch | Handbuch | ×1Stk | ||||
Tragegurte | Trageriemen und Handverschluss | / | ||||
Erweiterungs-Docking | USB2.0;Power-Laden;RJ45;RS232 | Optional | ||||
Fahrzeughalterung | USB2.0;Power-Laden;RJ45;RS232 | Optional | ||||
Softwarekonfiguration: | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
Einschaltfunktion | Per Netzschalter oder automatischem Einschalten | Optional | ||||
Wachen Sie auf Lan auf | Aufwachen über LAN per RJ45 | Ja | ||||
PXE | Preboot-Ausführungsumgebung | Ja | ||||
Sicherheit | TPM2.0 (Hardware) enthalten | Optional | ||||
Betriebssystem | Windows 10 Pro oder höher | Ja (offizielle Windows-Lizenz ist optional) | ||||
Umfeld: | ||||||
Temperatur | Betriebs-Temperatur | -10 °C bis 55 °C (lokale 1080p- oder 4K-Videoanzeige) | ||||
Lagertemperatur | -20 °C bis 70 °C (2 Stunden vor der Verwendung wieder auf Betriebstemperatur bringen) | |||||
Feuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit | 35 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||
Lagerfeuchtigkeit | 20 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |||||
Zertifizierung: | ||||||
IP67 | IP67-Zertifizierung | Ja | ||||
CE | CE-Rot | Ja | ||||
MIL-STD-810G | Entspricht dem Militärstandard der USA | Ja |