| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-104RT |
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | $900.00/pieces 2-499 pieces |
Robuster 10,1-Zoll-Industrie-Tablet-Computer mit RJ45 RS232 Win 10 Win 11 Pro OS i5 i7 Tablet-PC
| Hauptmerkmale | IP54 10,1"IPS 1920*1200+I5 7200U + 8GB +128GB + WiFi 2,4G & 5G Dualband + RJ45x2 + HDMI2.0 + RS232+ USB3.0 + Windows 10pro | |||||
| Systemphysikalische Standardkonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Produkt Form | Formfaktor | Robuster IP54-Tablet-PC | ||||
| Maße | 295×197×31mm | |||||
| Gewicht | 2,0 kg | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10,1" | ||||
| Bildschirmauflösung | 1920×1200 (700 cd/m2) (Standard) | |||||
| TP | Touch-Modul | G+G Multi-Touch (10 Punkte) | ||||
| Batterie | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | ||||
| Kapazität | 5000 mAh/11,6 V | |||||
| Arbeitszeit | Über 3–4 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |||||
| Systemhardwarekonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| CPU | Typ | Intel Core i5 7200U 2C/4T (i3 i5 i7 6. 7. optional) | ||||
| Geschwindigkeit | 2,5–3,1 GHz (i5 7200U) | |||||
| GPU | Typ | Intel HD Graphics 620 | ||||
| DDR4 SO-DIMM*1 | Kapazität | DDR4 8 GB (16 GB/32 GB optional) | ||||
| Lagerung | SSD | 128 GB (256 GB/512 GB/1 TB optional) | ||||
| Kamera | Vorderseite | 5M | ||||
| Hinteren | 8M | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | 8 Ω/1 W * 2 Stück mit Wasserdichtigkeit | ||||
| Mikrofon | Eingebaut | Ja | ||||
| G-Sensor | Eingebaut | N / A | ||||
| Lichtsensor | Eingebaut | N / A | ||||
| Netzwerkverbindungen: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| W-LAN | WIFI-Modul: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2,4 G und 5 GHz Dualband | ||||
| Bluetooth | BT-Modul: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| 4G LTE | Optional | / | ||||
| NFC | Optional | / | ||||
| Fingerabdruckscanner | Optional | / | ||||
| Ethernet-Netzwerk | RJ-45 | 1000 Mbit/s Gigabit LanX2 | ||||
| Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×3Stk | ||||
| SIM-Kartensteckplatz | SIM-Slot für 4G LTE | ×1Stk | ||||
| HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 Stück (Ausgabe von 4K@60fps UHD-Video) | ||||
| Ethernet-Netzwerk RJ45 | 1000 MBit/s Gigabit-LAN | x2Stk | ||||
| COM-Port | DB9 (RS232) | ×1Stk | ||||
| Tastenschalter: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Leistung | An aus | ×1Stk | ||||
| Volumen | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
| Brillanzkontrolle | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
| Hauptzubehör: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Netzteil | Gleichstrom 19 V/3,42 A | ×1Stk | ||||
| Tragegurte | Trageriemen und Handverschluss | x1Stk | ||||
| Softwarekonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Einschaltfunktion | Per Netzschalter oder automatischem Einschalten | Optional | ||||
| Wachen Sie auf Lan auf | Aufwachen über LAN per RJ45 | Ja | ||||
| PXE | Preboot-Ausführungsumgebung | Ja | ||||
| Sicherheit | TPM2.0 (Hardware) enthalten | Optional | ||||
| Betriebssystem | Windows 10 Pro oder höher | Ja (offizielle Windows-Lizenz ist optional) | ||||
| Umfeld: | ||||||
| Temperatur | Betriebs-Temperatur | -20 °C ~ 55 °C (lokale 1080p- oder 4K-Videoanzeige) | ||||
| Lagertemperatur | -40 °C bis 55 °C (2 Stunden vor der Verwendung wieder auf Betriebstemperatur bringen) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Maßgeschneiderter Service
![]()
| Brand Name: | OEM/ODM |
| Model Number: | DW-104RT |
| MOQ: | 2 Stücke |
| Preis: | $900.00/pieces 2-499 pieces |
Robuster 10,1-Zoll-Industrie-Tablet-Computer mit RJ45 RS232 Win 10 Win 11 Pro OS i5 i7 Tablet-PC
| Hauptmerkmale | IP54 10,1"IPS 1920*1200+I5 7200U + 8GB +128GB + WiFi 2,4G & 5G Dualband + RJ45x2 + HDMI2.0 + RS232+ USB3.0 + Windows 10pro | |||||
| Systemphysikalische Standardkonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Produkt Form | Formfaktor | Robuster IP54-Tablet-PC | ||||
| Maße | 295×197×31mm | |||||
| Gewicht | 2,0 kg | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10,1" | ||||
| Bildschirmauflösung | 1920×1200 (700 cd/m2) (Standard) | |||||
| TP | Touch-Modul | G+G Multi-Touch (10 Punkte) | ||||
| Batterie | Typ | Wiederaufladbares Lithium-Polymer | ||||
| Kapazität | 5000 mAh/11,6 V | |||||
| Arbeitszeit | Über 3–4 Stunden (lokale FHD-Videoanzeige) | |||||
| Systemhardwarekonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| CPU | Typ | Intel Core i5 7200U 2C/4T (i3 i5 i7 6. 7. optional) | ||||
| Geschwindigkeit | 2,5–3,1 GHz (i5 7200U) | |||||
| GPU | Typ | Intel HD Graphics 620 | ||||
| DDR4 SO-DIMM*1 | Kapazität | DDR4 8 GB (16 GB/32 GB optional) | ||||
| Lagerung | SSD | 128 GB (256 GB/512 GB/1 TB optional) | ||||
| Kamera | Vorderseite | 5M | ||||
| Hinteren | 8M | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | 8 Ω/1 W * 2 Stück mit Wasserdichtigkeit | ||||
| Mikrofon | Eingebaut | Ja | ||||
| G-Sensor | Eingebaut | N / A | ||||
| Lichtsensor | Eingebaut | N / A | ||||
| Netzwerkverbindungen: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| W-LAN | WIFI-Modul: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2,4 G und 5 GHz Dualband | ||||
| Bluetooth | BT-Modul: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| 4G LTE | Optional | / | ||||
| NFC | Optional | / | ||||
| Fingerabdruckscanner | Optional | / | ||||
| Ethernet-Netzwerk | RJ-45 | 1000 Mbit/s Gigabit LanX2 | ||||
| Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| USB-Schnittstelle | USB3.0 | ×3Stk | ||||
| SIM-Kartensteckplatz | SIM-Slot für 4G LTE | ×1Stk | ||||
| HDMI | Micro HDMI 2.0 | ×1 Stück (Ausgabe von 4K@60fps UHD-Video) | ||||
| Ethernet-Netzwerk RJ45 | 1000 MBit/s Gigabit-LAN | x2Stk | ||||
| COM-Port | DB9 (RS232) | ×1Stk | ||||
| Tastenschalter: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Leistung | An aus | ×1Stk | ||||
| Volumen | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
| Brillanzkontrolle | Runter/OBEN | ×1Stk | ||||
| Hauptzubehör: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Netzteil | Gleichstrom 19 V/3,42 A | ×1Stk | ||||
| Tragegurte | Trageriemen und Handverschluss | x1Stk | ||||
| Softwarekonfiguration: | ||||||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen | ||||
| Einschaltfunktion | Per Netzschalter oder automatischem Einschalten | Optional | ||||
| Wachen Sie auf Lan auf | Aufwachen über LAN per RJ45 | Ja | ||||
| PXE | Preboot-Ausführungsumgebung | Ja | ||||
| Sicherheit | TPM2.0 (Hardware) enthalten | Optional | ||||
| Betriebssystem | Windows 10 Pro oder höher | Ja (offizielle Windows-Lizenz ist optional) | ||||
| Umfeld: | ||||||
| Temperatur | Betriebs-Temperatur | -20 °C ~ 55 °C (lokale 1080p- oder 4K-Videoanzeige) | ||||
| Lagertemperatur | -40 °C bis 55 °C (2 Stunden vor der Verwendung wieder auf Betriebstemperatur bringen) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Maßgeschneiderter Service
![]()