| Brand Name: | OEM/OEM |
| Model Number: | DW-X15 |
| Preis: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
| Produkt Form | 15 Zoll vollrobustes Notebook+IP65 |
| Material | Plastik |
| Abmessungen | 407*305,8*45,5mm (Host) |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Produktfarbe | Schwarz |
| CPU | Intel I5 1135G7 4C/8T 2,4-4,2 GHz Intel I7 1165G7 4C/8T 2,8-4,7 GHz |
| GPU | Intel Iris Xe-Grafik |
| DDR4 an Bord | 8 GB/16 GB/32 GB |
| SSD | 256 GB/512 GB/1 TB |
| Mechanische Festplatte | Optional: Festplatte |
| TPM | Eingebaut, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
| Hall-Hexe | Saal |
| Betriebssystem | Windows 10 (Windows 11 optional) |
| Bildschirm | 15,6" 16:9 1920*1080 750 cd/Nits |
| Berühren Sie Pannel | Optional, kapazitiver 10-Punkt-Bildschirm, G+G, Corning-Gorilla-Härte über 7H, kratzfest |
| Kamera | Vorne 2,0 MP |
| Tasten | PowerX1 Reset X1 (Lochschlüssel, Ein-Knopf-Reset) P-Taste X1 (Eine Taste zum Aus- und Einschalten des Bildschirms) |
| Lautsprecher | 8Ω/1W X2 |
| Mikrofon | Internes digitales MIC X2 |
| Batterie (eingebaut) | Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku 7,4 V/1750 mAh 0,5 Stunden (50 % Lautstärke, 200 Nits Helligkeit, standardmäßig 720P HD-Videoanzeige) |
| Batterie (Hot-Swap) | Abnehmbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 7,4 V/6300 mAh 6,5 Stunden (50 % Lautstärke, 50 % Bildschirmhelligkeit, standardmäßig 1080P HD-Videoanzeige) |
| W-LAN | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) Klasse 1. Übertragene Entfernung: 10 m |
| 2G/3G/4G | Optional, M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | Optional, M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46(2 x 2 MIMO) WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou (Kompass)/Galileo |
| GPS | U-blox NEO-7-Unterstützungssatellit: GPS, Erfassungsempfindlichkeit: - 160 dBm, Kaltstartzeit: <50 Sekunden, Heißstartzeit: <28 Sekunden, Frequenz: 0,25 Hz, 10 MHz (konfigurierbar) Optional, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
| NFC | Optional, NXP300 |
| Fingerabdruck | Integrierter SPI-Fingerabdruck (Boot-Login) X1 |
| Schnittstelle | USB 2.0 x1 |
| USB 3.0 x3 | |
| 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss x1 | |
| HDMI *1 (Typ-A) | |
| SD-Karte x1 | |
| SIM-Kartex1 | |
| DC 19V 3,42A Stromanschluss x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (USB-Schnittstellendefinition) | |
| Loch für Diebstahlsicherung x1 | |
| Wärmeableitungsluftauslass (rechts) x1 | |
| Linke Dockingstation, optionaler kundenspezifischer Adapter PCIE X4-Steckplatz oder HDD x1 | |
| Kraftmesser | x1 Die Betriebsanzeige leuchtet immer blau und die Ausschaltanzeige ist aus |
| Batterieanzeige | x1 (Rot und Grün) Laden rot, voll grün, rotes Licht bei schwacher Batterie blinkt, Entladung leuchtet nicht |
| HDD-LED | x1 |
| Gehäuse-Tastensperre | x1 |
| 3G/4G-Anzeige | Wenn 3G/4G eingeschaltet ist, wird das Licht blau, und wenn 3G/4G ausgeschaltet ist, erlischt das Licht |
| Adapter | AC100V ~ 240V, Ausgang 19V3,42A/65W hat die CE-Zertifizierung bestanden Optional: EU, USA |
| Robuste Funktionen | MIL-STD-810G: 1,22 m Fallhöhe |
| Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C | |
| Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, optional FCC | |
| MIL-STD-810G |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | OEM/OEM |
| Model Number: | DW-X15 |
| Preis: | $1,480.00 - $1,630.00/pieces |
| Packaging Details: | Laptop*1PCS Pizza-Geschenk box*1PCS DC adapter*1PCS |
| Produkt Form | 15 Zoll vollrobustes Notebook+IP65 |
| Material | Plastik |
| Abmessungen | 407*305,8*45,5mm (Host) |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Produktfarbe | Schwarz |
| CPU | Intel I5 1135G7 4C/8T 2,4-4,2 GHz Intel I7 1165G7 4C/8T 2,8-4,7 GHz |
| GPU | Intel Iris Xe-Grafik |
| DDR4 an Bord | 8 GB/16 GB/32 GB |
| SSD | 256 GB/512 GB/1 TB |
| Mechanische Festplatte | Optional: Festplatte |
| TPM | Eingebaut, TPM2.0 SLB9670VQ2.0 |
| Hall-Hexe | Saal |
| Betriebssystem | Windows 10 (Windows 11 optional) |
| Bildschirm | 15,6" 16:9 1920*1080 750 cd/Nits |
| Berühren Sie Pannel | Optional, kapazitiver 10-Punkt-Bildschirm, G+G, Corning-Gorilla-Härte über 7H, kratzfest |
| Kamera | Vorne 2,0 MP |
| Tasten | PowerX1 Reset X1 (Lochschlüssel, Ein-Knopf-Reset) P-Taste X1 (Eine Taste zum Aus- und Einschalten des Bildschirms) |
| Lautsprecher | 8Ω/1W X2 |
| Mikrofon | Internes digitales MIC X2 |
| Batterie (eingebaut) | Eingebauter Lithium-Ionen-Polymer-Akku 7,4 V/1750 mAh 0,5 Stunden (50 % Lautstärke, 200 Nits Helligkeit, standardmäßig 720P HD-Videoanzeige) |
| Batterie (Hot-Swap) | Abnehmbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku 7,4 V/6300 mAh 6,5 Stunden (50 % Lautstärke, 50 % Bildschirmhelligkeit, standardmäßig 1080P HD-Videoanzeige) |
| W-LAN | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 (BLE) Klasse 1. Übertragene Entfernung: 10 m |
| 2G/3G/4G | Optional, M.2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | Optional, M.2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46(2 x 2 MIMO) WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou (Kompass)/Galileo |
| GPS | U-blox NEO-7-Unterstützungssatellit: GPS, Erfassungsempfindlichkeit: - 160 dBm, Kaltstartzeit: <50 Sekunden, Heißstartzeit: <28 Sekunden, Frequenz: 0,25 Hz, 10 MHz (konfigurierbar) Optional, GPS+Beidou, U-blox NE0-M8N-0 |
| NFC | Optional, NXP300 |
| Fingerabdruck | Integrierter SPI-Fingerabdruck (Boot-Login) X1 |
| Schnittstelle | USB 2.0 x1 |
| USB 3.0 x3 | |
| 3,5-mm-Standard-Kopfhöreranschluss x1 | |
| HDMI *1 (Typ-A) | |
| SD-Karte x1 | |
| SIM-Kartex1 | |
| DC 19V 3,42A Stromanschluss x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (USB-Schnittstellendefinition) | |
| Loch für Diebstahlsicherung x1 | |
| Wärmeableitungsluftauslass (rechts) x1 | |
| Linke Dockingstation, optionaler kundenspezifischer Adapter PCIE X4-Steckplatz oder HDD x1 | |
| Kraftmesser | x1 Die Betriebsanzeige leuchtet immer blau und die Ausschaltanzeige ist aus |
| Batterieanzeige | x1 (Rot und Grün) Laden rot, voll grün, rotes Licht bei schwacher Batterie blinkt, Entladung leuchtet nicht |
| HDD-LED | x1 |
| Gehäuse-Tastensperre | x1 |
| 3G/4G-Anzeige | Wenn 3G/4G eingeschaltet ist, wird das Licht blau, und wenn 3G/4G ausgeschaltet ist, erlischt das Licht |
| Adapter | AC100V ~ 240V, Ausgang 19V3,42A/65W hat die CE-Zertifizierung bestanden Optional: EU, USA |
| Robuste Funktionen | MIL-STD-810G: 1,22 m Fallhöhe |
| Arbeitstemperatur: -20 °C bis 60 °C | |
| Lagertemperatur: -30 °C bis 70 °C | |
| Luftfeuchtigkeit: 95 % nicht kondensierend | |
| Zertifizierung | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, optional FCC | |
| MIL-STD-810G |
![]()
![]()
![]()
![]()